您所在的位置: 首 页 > 赛鸽俱乐部 > 俱乐部规程

300公里临时成绩

发布时间:2014-04-14 20:11   热度: 549   来源:归巢   发布人:归巢网
姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 归巢时间 分速 空距
1 杨刚 13-77-301327 雄 灰 砂 2013/9/28 10:59:08 1298.4514 284.534
2 屈小强 2013039991628 雌 雨点 砂 2013-9-28 11:03:20 1273.4687 284.408
3 贾耀 12-03-562510 雌 灰 黄 2013/9/28 10:58:46 1269.7359 277.776
4 田建树 2012010000120 雄 雨点 黄 2013-9-28 11:03:29 1266.8372 283.117
5 郑四 2013037725370 雄 灰 黄 2013-9-28 11:03:23 1262.3726 281.993
6 冉大雷 2013039990177 雌 灰 砂 2013-9-28 11:06:42 1255.6462 284.655
7 太阳 2013030001484 雄 灰 黄 2013-09-28 11:00:05 1253.8157 275.944
8 京保鸽舍 13-03-601659 雌 灰 砂 2013/9/28 11:07:51 1249.5697 284.714
9 梁士军 2013033682958 雄 灰 黄 2013-9-28 11:00:51 1249.1555 275.876
10 梁东伟 2013030000381 雌 灰白条 砂 2013-9-28 11:07:28 1248.5258 283.998
11 世纪豪翔 201301081740 雄 灰 黄 2013-09-28 11:10:22 1244.9154 286.787
12 史广林 201303888106 2013-9-28 11:05:24 1238.0657 279.06
13 胡大柱 2013033680948 雄 灰 黄 2013-09-28 11:09:53 1236.4402 284.237
14 天润鸽业 13-03-111798 雌 灰 黄 2013/9/28 11:01:50 1235.8381 274.15
15 刘哲 2013036013010 雌 灰 黄 2013-9-28 11:13:05 1229.2685 286.522
16 世纪豪翔 201203889484 雄 灰 黄 2013-09-28 11:13:20 1229.0871 286.787
17 张石头 201301177960 雄 灰 黄 2013-09-28 11:13:20 1225.6757 285.991
18 京伟鸽舍 13-03-737921 雄 灰 黄 2013/9/28 11:07:30 1217.6569 277.017
19 冉大雷 2013030002152 雄 灰白条 黄 2013-9-28 11:14:26 1214.2258 284.655
20 张石头 201303742750 雄 灰 黄 2013-09-28 11:15:45 1213.1113 285.991
21 张亚松 88-88-8880250 雄 雨点 黄 2013/9/28 11:07:36 1212.73 276.017
22 王新广 201303603976 雄 雨点 砂 2013-9-28 11:11:54 1208.784 280.317
23 贾立峰 2011031751300 雄 灰 黄 2013-9-28 11:16:50 1206.9289 285.841
24 张长勇 2012038863400 雄 灰 黄 2013-9-28 11:15:12 1206.0799 283.67
25 阿虎歌舞团 201203514451 2013-9-28 11:17:31 1206.0375 286.454
26 马军 13-03-723869 雄 灰 黄 2013-09-28 11:12:25 1201.6608 279.286
27 田根旺 201303662959 2013-9-28 11:15:17 1201.2963 282.645
28 程亮 201301081748 雄 灰 黄 2013-09-28 11:23:33 1199.2117 292.068
29 刘庆于 201303176921 2013-9-28 11:19:14 1198.5454 286.732
30 极速鸽舍 201203618740 雌 灰 黄 2013-9-28 11:18:00 1198.3824 285.215
31 天润鸽业 13-03-0000307 雌 灰 黄 2013/9/28 11:08:47 1198.2957 274.15
32 韩帅 2013030001451 2013-9-28 11:14:39 1197.8393 281.073
33 张石头 201301177969 雄 灰 黄 2013-09-28 11:19:02 1196.4482 285.991
34 张小祥 2013030660000 雄 灰 砂 2013-9-28 11:17:41 1196.3565 284.354
35 吴超{北宗 20130311760 2013-9-28 11:16:45 1195.9958 283.152
36 田龙飞 201303082326 雌 灰 砂 2013-9-28 11:09:05 1195.7919 273.936
37 田龙飞 201303082323 雌 雨点 黄 2013-9-28 11:09:08 1195.531 273.936
38 汪大亮 2000001115990 雄 雨白条 砂 2013-9-28 11:14:59 1195.2252 280.858
39 刘奎 2013036609070 雄 雨点 砂 2013-9-28 11:19:42 1194.8644 286.409
40 郭亮                12-03-068017                              2013-9-28 11:19:43               1194.4222 12-03-068017 2013-9-28 11:19 1194.1222 286.561
41 曹永辉 00000000028 雄 灰 黄 2013-09-28 12:09:02 1193.6374 345.001
42 崔朋涛 201303602855 2013-9-28 11:08:34 1192.5842 272.585
43 王士杰 2012031141128 雌 雨点 砂 2013-9-28 11:18:22 1191.0222 283.9
44 展永刚 201303776062 2013-9-28 11:20:43 1190.6695 286.614
45 田小涛 12-03-991034 雄 灰 黄 2013-09-28 11:15:52 1190.3844 280.772
46 周刚 20130380115 2013-9-28 11:20:38 1188.8544 286.078
47 张长勇 201203106423 2013-9-28 11:18:53 1187.4834 283.67
48 刘海宁 2013010424537 雄 灰 黄 2013-09-28 11:15:42 1187.1277 279.806
49 赵浩 201203661391 雄 灰 黄 2013-09-28 11:13:49 1187.1181 277.568
50 王松(蠡 2013030727261 雌 雨点 砂 2013-9-28 11:14:26 1187.024 278.278
51 张亚松 12-03-7771467 雌 灰 砂 2013/9/28 11:12:36 1186.661 276.017
52 张亚松 13-03-3681160 雄 雨点 黄 2013/9/28 11:12:43 1186.0661 276.017
53 杨龙 201303659893 雄 灰 黄 2013-09-28 11:11:09 1185.5851 274.048
54 京保鸽舍 13-03-751181 雄 灰 砂 2013/9/28 11:20:14 1185.158 284.714
55 任朝辉 201303000094 雌 灰 黄 2013-9-28 11:20:23 1184.7078 284.784
56 任朝辉 201303000230 雌 灰 黄 2013-9-28 11:20:23 1184.7078 284.784
57 吴银龙 2012039921500 雄 雨点 砂 2013-9-28 11:20:15 1183.7836 284.404
58 高盼 201303660756 雄 灰 黄 2013-09-28 11:26:00 1183.3374 291.101
59 任朝辉 201303067300 雄 灰 黄 2013-9-28 11:20:49 1182.576 284.784
60 贾立峰 2012035623110 雄 雨点 黄 2013-9-28 11:21:48 1182.1381 285.841
61 世纪豪翔 201203889455 雄 灰 黄 2013-09-28 11:22:49 1181.0845 286.787
62 张石头 201301177989 雄 灰 黄 2013-09-28 11:22:11 1180.8864 285.991
63 朱大江 2000008007900 雌 灰 砂 2013-9-28 11:18:25 1180.6473 281.486
64 宋亚军 2013030130000 雌 雨点 砂 2013-9-28 11:20:30 1180.4491 283.898
65 屈小强 2013037512820 雄 深雨点 砂 2013-9-28 11:21:14 1178.9747 284.408
66 田猛 2013039991598 雄 灰 砂 2013-9-28 11:19:52 1178.5506 282.695
67 王秋雨 201201128610 2013-9-28 11:20:36 1178.1089 283.453
68 田猛 2013030000654 雌 灰 砂 2013-9-28 11:20:02 1177.7323 282.695
69 刘庆于 201303176921 2013-9-28 11:23:32 1177.383 286.732
70 张石头 201301081732 雄 灰 黄 2013-09-28 11:23:09 1176.1917 285.991
71 世纪豪翔 201303742705 雄 灰 黄 2013-09-28 11:23:51 1176.0796 286.787
72 郑四 2013033680676 雌 灰 黄 2013-9-28 11:19:47 1176.0325 281.993
73 韩永占 2088888880022 雌 雨点 黄 2013-9-28 11:16:29 1175.863 278.072
74 宋亚军 2013038119800 雌 灰 砂 2013-9-28 11:21:36 1175.0745 283.898
75 韩广宁 201303659494 2013-9-28 11:24:39 1175.0337 287.472
76 齐村张朋 99-99-0002084 雄 灰 黄 2013-09-28 11:13:17 1174.9318 274.092
77 马传征 201203611198 2013-9-28 11:26:11 1174.8886 289.238
78 楚立军 2013030000342 雄 灰白条 砂 2013-9-28 11:19:35 1174.7937 281.461
79 王立志 2099990001925 雄 灰 黄 2013-09-28 11:30:41 1174.3262 294.384
80 太阳 2012031146895 雄 灰 黄 2013-09-28 11:15:02 1174.0630 275.944
81 太阳 2013033681787 雄 灰 黄 2013-09-28 11:15:05 1173.8132 275.944
82 刘威 201303661405 雄 雨点 砂 2013-9-28 11:24:08 1173.6742 286.533
83 杨铁栓 2013000000001 雄 灰 砂 2013-9-28 11:17:30 1173.6547 278.743
84 杨刚 13-77-301337 雄 灰 黄 2013/9/28 11:22:30 1173.336 284.534
85 胡大柱 2013033680946 雄 灰 黄 2013-09-28 11:22:18 1173.0788 284.237
86 京保鸽舍 13-03-601656 雄 灰 黄 2013/9/28 11:22:51 1172.3882 284.714
87 宋亚军 2013030005000 雌 深雨点 砂 2013-9-28 11:22:10 1172.3248 283.898
88 王刚 201303991006 雄 灰 黄 2013-09-28 11:31:32 1172.2303 294.855
89 唐有户 201201102776 雌 灰 砂 2013-9-28 11:24:13 1171.4966 286.099
90 苏红飞 12-03-479611 雄 灰 砂 2013/9/28 11:18:18 1171.4919 279.167
91 王亚晨 201303770267 2013-9-28 11:17:52 1171.3075 278.615
92 刘博 201303555827 雄 灰 黄 2013-09-28 11:15:08 1171.1185 275.369
93 杨永利 于田 2013033681792 雌 雨点 黄 2013-9-28 11:15:53 1170.939 276.205
94 汪忠贵 200703457849 雄 灰 黄 2013-09-28 11:15:32 1170.7133 275.742
95 王彦辉王庄 20130381355 2013-9-28 11:22:35 1170.1051 283.848
96 王纪青 201303991372 2013-9-28 11:21:56 1169.2312 282.876
97 周刚 201203610773 2013-9-28 11:24:41 1169.1765 286.078
98 崔纪刚 2013031160000 雌 雨点 黄 2013-9-28 11:16:12 1168.4759 275.994
99 张建房 201203000125 雄 灰 黄 2013-9-28 11:28:42 1168.4158 290.585
100 崔纪刚 2013031256000 雄 麒麟花 黄 2013-9-28 11:16:15 1168.2286 275.994
101 王松(蠡 2013030081322 雌 雨点 黄 2013-9-28 11:18:15 1168.0084 278.278
102 王立强 2012038862070 雌 雨点 砂 2013-9-28 11:22:39 1167.4305 283.277
103 王路 201203427468 雄 灰 黄 2013-09-28 11:20:40 1166.7964 280.809
104 刘赛 200702269241 2013-9-28 11:31:27 1166.6494 293.354
105 杨刚 13-77-301334 雌 雨点 砂 2013/9/28 11:23:59 1166.2025 284.534
106 梁旭宁 2013030000977 雌 红楞 黄 2013-9-28 11:16:38 1165.9346 275.899
107 王立强 2012038862850 雄 灰 砂 2013-9-28 11:22:58 1165.9089 283.277
108 刘庆于 201303176921 2013-9-28 11:26:05 1165.1825 286.732
109 梁东伟 2013037723810 雌 灰 砂 2013-9-28 11:23:56 1164.2443 283.998
110 红冠鸽舍 2013009991260 雌 深灰 黄 2013-9-28 11:19:32 1163.717 278.749
111 王纪青 201303888295 2013-9-28 11:23:38 1161.0726 282.876
112 蒋占英 2000009991403 雌 雨点 黄 2013-9-28 11:25:02 1160.8257 284.441
113 杨铁栓 2022223680470 雌 雨点 砂 2013-9-28 11:20:09 1160.7037 278.743
114 太阳 2013030000925 雄 灰 黄 2013-09-28 11:17:45 1160.6475 275.944
115 京保鸽舍 12-03-090671 雄 灰 黄 2013/9/28 11:25:23 1160.2845 284.714
116 卓越赛鸽 12-03-478802 雌 灰 砂 2013/9/28 11:20:48 1159.4293 279.191
117 田猛 2013039991596 雌 雨点 黄 2013-9-28 11:23:57 1158.8235 282.695
118 高盼 200701234275 雄 灰 黄 2013-09-28 11:31:21 1158.1500 291.101
119 吴万青 2012030089960 雄 灰 黄 2013-9-28 11:17:15 1157.471 274.61
120 范小奇 2099990000595 雄 灰 砂 2013-9-28 11:27:54 1156.2969 286.646
121 田磊北张 2013039991815 雌 灰 黄 2013-9-28 11:24:14 1155.4361 282.196
122 胡军伟 2013032225990 雌 灰 砂 2013-9-28 11:19:06 1154.701 276.089
123 于大勇 2013036633460 雄 灰 砂 2013-9-28 11:21:48 1154.1563 279.075
124 张忠领 201303001800 2013-9-28 11:31:59 1153.7827 290.734
125 赵小奎 2013033681189 雌 灰 砂 2013-9-28 11:22:49 1153.6358 280.122
126 史广林 201303888107 2013-9-28 11:22:00 1153.1405 279.06
127 张旭光 00003680275 雄 灰 黄 2013-09-28 11:30:30 1152.4551 288.690
128 杨建增 2013038143000 雌 灰 黄 2013-9-28 11:19:58 1151.9808 276.437
129 胡光磊 201303883336 雄 灰 黄 2013-09-28 11:24:20 1150.9850 281.224
130 周刚 2013033680734 2013-9-28 11:28:42 1150.2935 286.078
131 郑四 2013037725230 雄 雨点 砂 2013-9-28 11:25:16 1149.7404 281.993
132 杨永利 于田 2013033680090 雌 雨点 黄 2013-9-28 11:20:16 1149.5769 276.205
133 刘小辉 2013029991050 雌 灰 黄 2013-9-28 11:22:30 1148.9732 278.626
134 刘小年 201203628321 2013-9-28 11:29:38 1148.6567 286.743
135 齐娃 201303723100 2013-9-28 11:26:40 1147.723 283.105
136 刘赛 201303337948 2013-9-28 11:35:38 1147.5577 293.354
137 宋亚军 2013030011000 雌 深雨点 黄 2013-9-28 11:27:25 1147.449 283.898
138 薛占民 2012038858690 雄 灰 砂 2013-9-28 11:27:52 1146.8262 284.26
139 史广林 201303888111 2013-9-28 11:23:25 1146.4293 279.06
140 刘小年 201303645126 2013-9-28 11:30:13 1145.9788 286.743
141 博硕鸽舍 2012031147013 雄 灰 黄 2013-09-28 11:27:24 1145.3112 283.350
142 吴超 2013039990341 雄 灰 黄 2013-09-28 11:29:07 1145.2947 285.312
143 王冠强 201301106037 2013-9-28 11:28:44 1144.925 284.781
144 蠡县于涛 2099993682002 雌 灰 牛 2013-9-28 11:32:22 1144.6956 288.883
145 齐秋彦 201301106037 2013-9-28 11:27:10 1144.6163 282.911
146 齐岩帅 201203057451 2013-9-28 11:27:51 1144.2243 283.596
147 田猛 2013033681104 雌 雨点 砂 2013-9-28 11:27:06 1144.051 282.695
148 田猛 2013033681103 雌 雨白条 砂 2013-9-28 11:27:15 1143.3569 282.695
149 吴超 2013039990345 雄 灰 黄 2013-09-28 11:29:33 1143.3060 285.312
150 博硕鸽舍 201103946486 雄 灰 黄 2013-09-28 11:27:51 1143.2318 283.350
151 张石头 201303742756 雄 灰 黄 2013-09-28 11:30:15 1142.8212 285.991
152 张石头 201303742755 雄 灰 黄 2013-09-28 11:30:16 1142.7451 285.991
153 谷景超 2013038880991 雄 灰 黄 2013-9-28 11:31:04 1142.0154 286.722
154 刘会三 2003137775980 雌 雨白条 黄 2013-9-28 11:23:54 1141.1152 278.318
155 子轩鸽舍 200313084677 雄 灰雨点 砂 2013-9-28 11:28:12 1140.8098 283.149
156 刘召 2012034796840 雌 灰 黄 2013-9-28 11:28:47 1140.3859 283.709
157 谷广进 2013030778960 雄 雨点 黄 2013-9-28 11:31:27 1140.3818 286.749
158 王刚 2013039990528 2013-9-28 11:21:58 1140.2769 275.909
159 天润鸽业 13-03-111754 雄 灰 黄 2013/9/28 11:20:27 1140.1543 274.15
160 杨永利 于田 2013030001083 雌 灰 砂 2013-9-28 11:22:17 1140.0082 276.205
161 韩文辉 201303866912 2013-9-28 11:16:31 1139.7717 269.575
162 刘东 201303152473 2013-9-28 11:28:14 1139.6495 282.899
163 范小奇 2013030080102 2013-9-28 11:31:34 1139.4435 286.646
164 太阳 2012031146887 雄 灰 黄 2013-09-28 11:22:17 1138.9307 275.944
165 岳亚松 2013033680688 雄 灰 黄 2013-9-28 11:22:15 1138.8194 275.879
166 颜朝辉 2013037455380 雄 灰白条 砂 2013-9-28 11:43:08 1138.4571 299.566
167 王奇 2013031243039 2013-9-28 11:35:12 1137.692 290.339
168 王秋雨 201203007124 2013-9-28 11:29:14 1137.2997 283.453
169 梁路广 201303898895 2013-9-28 11:31:13 1137.1976 285.683
170 刘泽军 2013009991907 雌 雨点 砂 2013-9-28 11:25:40 1136.8494 279.286
171 谷景超 2013038880990 雄 灰白条 砂 2013-9-28 11:32:17 1136.5079 286.722
172 杨永利 于田 2013030001085 雌 雨点 砂 2013-9-28 11:23:02 1136.4902 276.205
173 赵腾达 201303082679 2013-9-28 11:32:57 1135.7027 287.276
174 田根旺 2012030685960 雄 灰 砂 2013-9-28 11:28:55 1135.5005 282.645
175 梁旭宁 2013030000972 雄 红降 砂 2013-9-28 11:23:02 1135.2311 275.899
176 崔纪刚 2013031259000 雌 灰 砂 2013-9-28 11:23:19 1134.2996 275.994
177 赵浩 2013030002169 雄 灰 黄 2013-09-28 11:24:59 1133.0077 277.568
178 李新乐 2012030680860 雄 灰 砂 2013-9-28 11:31:04 1132.9222 284.439
179 张伟领 2013033680999 雌 灰 黄 2013-9-28 11:31:07 1132.7364 284.449
180 高盼 2013039991525 雄 灰 黄 2013-09-28 11:37:06 1132.2482 291.101
181 刘彦诺 201203010659 雄 灰 黄 2013-09-28 11:27:14 1131.9873 279.865
182 张二东北 2013031373 2013-9-28 11:31:28 1131.8319 284.618
183 孙小贵 2088888880100 雌 花 黄 2013-9-28 11:21:37 1131.1927 273.315
184 张峰 2013031249849 雄 灰 黄 2013-09-28 11:35:45 1131.1750 289.298
185 郑国勤 201301106853 2013-9-28 11:29:42 1131.0052 282.412
186 杨永利 于田 2013030001079 雄 雨点 砂 2013-9-28 11:24:20 1130.4434 276.205
187 王彦辉 20130381355 2013-9-28 11:32:10 1129.852 284.911
188 冉大雷 2012031141253 雄 灰 砂 2013-9-28 11:32:02 1129.4339 284.655
189 梁东伟 2013037723790 雄 麒麟花 黄 2013-9-28 11:31:30 1129.2167 283.998
190 梁东伟 2013030002852 雌 雨点 砂 2013-9-28 11:31:36 1128.7679 283.998
191 卓越赛鸽 12-03-478897 雄 灰雨点 砂 2013/9/28 11:27:27 1128.2707 279.191
192 柏会彬 201303662935 2013-9-28 11:31:51 1127.6315 283.994
193 郭亮 12-03-068018 2013-9-28 11:22 1127.1943 286.561
194 苏红飞 11-03-059591 雌 灰 黄 2013/9/28 11:27:41 1127.1107 279.167
195 李小彬 13-03-1242697 雄 灰白条 黄 2013/9/28 11:25:07 1126.8953 276.221
196 蠡县于涛 2088888880368 雌 雨白条 砂 2013-9-28 11:36:22 1126.8353 288.883
197 田根旺 2013038123400 雄 雨点 黄 2013-9-28 11:30:51 1126.749 282.645
198 程亮 201303442167 雄 灰 黄 2013-09-28 11:39:13 1126.7331 292.068
199 杨永利 于田 2013030000833 雌 灰 黄 2013-9-28 11:25:11 1126.5244 276.205
200 周刚 201303772213 2013-9-28 11:33:59 1126.3652 286.078
上一篇:2014年秋季泰北俱乐部特比环规程 下一篇:阳高比赛规程

已有0条评论,共0人参与

插入表情

热门文章